TARIFE
WINTER 2010/2011
| TARIFE | Erwachsene | Senioren 65 + | Jugend u. 18 J. | Kinder u. 15 J. |
| Tageskarte ab 09:00 Uhr | 25,00 | 23,50 | 18,50 | 12,50 |
| Tageskarte ab 11:00 Uhr | 22,50 | 21,00 | 16,50 | 11,50 |
| 1/2 Tageskarte ab 12:00 Uhr | 19,50 | 18,50 | 14,50 | 9,50 |
| Nachmittagskarte ab 13:00 Uhr | 16,50 | 15,00 | 12,50 | 8,00 |
| Schnupperkarte ab 14:00 Uhr | 14,50 | 13,50 | 10,00 | 7,00 |
| 1 1/2 Tageskarte ab 12:00 Uhr | 40,00 | 35,00 | 29,50 | 20,00 |
| 2 Tageskarte | 47,00 | 43,50 | 34,00 | 22,00 |
| 2 1/2 Tageskarte ab 12:00 Uhr | 58,00 | 49,00 | 43,50 | 29,00 |
| 3 Tageskarte | 69,00 | 56,00 | 50,50 | 34,00 |
| 4 Tageskarte | 84,00 | 69,00 | 64,00 | 42,00 |
| 5 Tageskarte | 99,00 | 80,00 | 74,00 | 49,00 |
| 6 Tageskarte | 112,00 | 90,00 | 83,50 | 56,00 |
| RODLER | ||||
| Einzelfahrt | 8,00 | 7,50 | 7,00 | 4,00 |
| Abend Mehrfahrtenkarte | 14,00 | 13,00 | 11,00 | 7,00 |
| 10-Punkte Karte | 75,00 | 62,00 | 55,00 | 37,00 |
